Trans Metro Bandung: Upaya Atasi Kemacetan Kota Bandung! Cek Harga Tiket dan Rutenya
RomansaBandung.com – Trans Metro Bandung, yang dioperasikan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung, telah melayani sebagai layanan bus perkotaan di Kota Bandung sejak tanggal 23 September 2009.
Dalam upayanya untuk mengurangi kemacetan di Kota Bandung dan memastikan transportasi yang terjangkau, nyaman, dan tepat waktu, Trans Metro Bandung kini mengoperasikan lima koridor utama serta satu koridor pengumpan (feeder) yang telah berjalan.
Saat ini, untuk memudahkan penumpangnya, Trans Metro Bandung menyediakan aplikasi BEMO–Bandung Easy Mobility yang memungkinkan penumpang untuk melacak posisi armada bus secara real-time.
Aplikasi ini juga memberikan informasi terkait shelter terdekat, rute yang dilalui oleh Trans Metro Bandung, dan berbagai fitur lainnya.
Rute
Trans Metro Bandung memiliki lima koridor utama dan satu koridor utama.
Hanya bus Trans Metro Bandung koridor 3 dengan rute dari Cicaheum ke Sarijadi ataupun sebaliknya yang baru menerapkan aturan naik dan turun hanya di shelter.
Jika ada penumpang yang tidak disiplin untuk naik ataupun turun di shelter, maka petugas Trans Metro Bandung, baik kondektur ataupun supir akan menolak penumpang tersebut untuk naik ataupun turun.
No. Koridor | Koridor | Jalan yang dilalui | Jam Operasional |
---|---|---|---|
TMB1 | Cibiru–Cibeureum | Dari Shelter Bundaran Cibiru: | 05.10-18.15 |
Jalan Soekarno Hatta | |||
Jalan Jend. Sudirman | |||
Jalan Rajawali Barat | |||
Jalan Elang Raya | |||
Dari Shelter Elang: | |||
Jalan Elang Raya | |||
Jalan Soekarno Hatta | |||
TMB2 | Cicaheum–Cibeureum | Dari Terminal Cicaheum: | 05.15-18.45 |
Jalan Jend. Ahmad Yani | |||
Jalan H. Ibrahim Adjie | |||
Jalan Jakarta | |||
Jalan Jend. Ahmad Yani | |||
Jalan Kembang Sapatu[b] | |||
Jalan Terate[c] | |||
Jalan Samoja[d] | |||
Jalan Malabar[e] | |||
Jalan Jend. Ahmad Yani | |||
Jalan Asia Afrika | |||
Jalan Jend. Sudirman | |||
Jalan Rajawali Barat | |||
Jalan Elang Raya | |||
Dari Shelter Elang: | |||
Jalan Elang Raya | |||
Jalan Rajawali Barat | |||
Jalan Rajawali Timur | |||
Jalan Kebon Jati | |||
Jalan Suniaraja | |||
Jalan Otto Iskandardinata | |||
Jalan Stasiun Timur | |||
Jalan Perintis Kemerdekaan | |||
Jalan Braga | |||
Jalan Lembong | |||
Jalan Veteran | |||
Jalan Jend. Ahmad Yani | |||
TMB3[f] | Cicaheum–Sarijadi | Dari Terminal Cicaheum: | 05.30-18.30 |
Jalan Jend. Ahmad Yani | |||
Jalan P.H.H. Mustofa | |||
Jalan Surapati | |||
Jalan Prabudimuntur | |||
Jalan Cikapayang | |||
Jalan Layang Prof. Mochtar Kusumaatmadja | |||
Jalan Dr. Djunjunan | |||
Jalan Surya Sumantri | |||
Jalan Lemahneundeut | |||
Jalan Perintis[g] | |||
Jalan Sarimanah[h] | |||
Jalan Sariwangi[i] | |||
Dari Shelter Sarimanis[j]/Shelter Surya Sumantri 2: | |||
Jalan Sariwangi[k] | |||
Jalan Lemahneundeut | |||
Jalan Terusan DR. Sutami | |||
Jalan Surya Sumantri | |||
Jalan Dr. Djunjunan | |||
Jalan Layang Prof. Mochtar Kusumaatmadja | |||
Jalan Cikapayang | |||
Jalan Surapati | |||
Jalan P.H.H. Mustofa | |||
Jalan Jend. Ahmad Yani | |||
TMB4 | Antapani[l]–Leuwi Panjang | Dari Shelter Jembatan Pelangi: | 05.45-16.45 |
Jalan Jakarta | |||
Jalan Sukabumi | |||
Jalan Laswi | |||
Flyover Laswi | |||
Jalan Pelajar Pejuang 45 | |||
Jalan BKR | |||
Jalan Peta | |||
Jalan Raya Kopo | |||
Jalan Soekarno Hatta | |||
Jalan Leuwi Panjang | |||
Dari Terminal Leuwi Panjang: | |||
Jalan Raya Kopo | |||
Jalan Peta | |||
Jalan BKR | |||
Jalan Pelajar Pejuang 45 | |||
Flyover Laswi | |||
Jalan Laswi | |||
Jalan Jend. Ahmad Yani | |||
Jalan H. Ibrahim Adjie | |||
Jalan Jakarta | |||
TMB5 | Antapani–Stasiun Hall | Dari Terminal Antapani: | 07.30-15.45 |
Jalan Terusan Jakarta | |||
Jalan Jakarta | |||
Jalan Sukabumi | |||
Jalan Laswi | |||
Jalan L.L.R.E. Martadinata | |||
Jalan Merdeka | |||
Jalan Lembong | |||
Jalan Tamblong | |||
Jalan Asia Afrika | |||
Jalan Jend. Sudirman | |||
Jalan Gardujati | |||
Jalan Kebon Jati | |||
Jalan Suniaraja | |||
Dari Terminal Stasiun Hall: | |||
Jalan Suniaraja | |||
Jalan Otto Iskandardinata | |||
Jalan Stasiun Timur | |||
Jalan Perintis Kemerdekaan | |||
Jalan Braga | |||
Jalan Lembong | |||
Jalan Veteran | |||
Jalan Jend. Ahmad Yani | |||
Jalan H. Ibrahim Adjie | |||
Jalan Terusan Jakarta | |||
Jalan Cibatu Raya | |||
akan diumumkan kemudian |
Harga Tiket
Tarif bus Trans Metro Bandung yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung termasuk murah dan ekonomis, hanya seharga Rp4.000,00 untuk umum dan Rp2.000,00 untuk pelajar dengan pembayaran secara tunai.